Tapa TF

SKU: N/A

$1.233$205.799 +IVA

Fittings de polietileno PE 100 para termofusión.
Gama completa en PN10 y PN16
Proceso de fabricación: inyección
Certificaciones:
– EN 12201-3:2011
– EN 1555-2:2010

Descargar Ficha técnica

 

 

Información adicional

Peso N/D
Dimensiones N/D
Ø mm

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 500, 630

PN

10, 16

SDR

11, 17

    Productos:

    SKU Ø mm PN SDR Precio Inventario Cantidad
    TAT06310 631017 $2.926 +IVA
    TAT07510 751017 $7.847 +IVA
    TAT09010 901017 $6.838 +IVA
    TAT11010 1101017 $9.227 +IVA
    TAT12510 1251017 $9.920 +IVA
    TAT14010 1401017 $17.781 +IVA
    TAT16010 1601017 $15.623 +IVA
    TAT18010 1801017 $15.594 +IVA
    TAT20010 2001017 $20.948 +IVA
    TAT22510 2251017 $22.624 +IVA
    TAT25010 2501017 $26.808 +IVA
    TAT28010 2801017 $31.986 +IVA
    TAT31510 3151017 $51.100 +IVA
    TAT35510 3551017 $65.611 +IVA
    TAT40010 4001017 $117.347 +IVA
    TAT50010 5001017 $176.315 +IVA
    TAT63010 6301017 $205.799 +IVA
    TAT02016 201611 $1.233 +IVA
    TAT02516 251611 $1.490 +IVA
    TAT03216 321611 $1.532 +IVA
    TAT04016 401611 $1.844 +IVA
    TAT05016 501611 $2.307 +IVA
    TAT06316 631611 $2.967 +IVA
    TAT07516 751611 $4.491 +IVA
    TAT09016 901611 $6.981 +IVA
    TAT11016 1101611 $9.409 +IVA
    TAT12516 1251611 $10.268 +IVA
    TAT16016 1601611 $16.847 +IVA
    TAT18016 1801611 $16.100 +IVA
    TAT20016 2001611 $22.082 +IVA
    TAT22516 2251611 $23.848 +IVA
    TAT25016 2501611 $28.278 +IVA
    TAT28016 2801611 $34.197 +IVA
    TAT31516 3151611 $56.000 +IVA
    TAT40016 4001611 $125.759 +IVA



    Condiciones Generales de Venta

    Av. El Retiro 1270
    Bodega A12, Renca



    Email: ventas@ingap.cl

    Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 horas
    Fono: (56) 2 325 11 390


    Formas de Pago


    Consultas y Contacto

    0 / 13
    0 / 180

    © 2021 Sitio web Desarrollado por Malko